首页> 部门集约> 河源市教育局> 通知公告
河源市2019年中考享受录取照顾政策考生加分情况统计表
发布日期:2019-06-25 12:00:23 来源:本网 作者: 阅读人次:-
【字体大小:大中小默认】 分享


序号 姓名 准考证号 性别 所在学校 享受何种录取照顾政策 加分 备注
1 蓝文彬 19160200010073 女 啸仙中学 散居少数民族 15
2 吴琪琦 19160200010092 女 啸仙中学 散居少数民族 15
3 邓颖 19160200010120 女 啸仙中学 散居少数民族 15
4 刘瑗瑗 19160200010195 女 啸仙中学 散居少数民族 15
5 王佳玉 19160200010332 女 啸仙中学 散居少数民族 15
6 蓝熙 19160200010420 女 啸仙中学 散居少数民族 15
7 刘浩 19160200010743 男 啸仙中学 散居少数民族 15
8 蓝莉 19162200160215 女 啸仙中学 散居少数民族 15
9 吕锶轩 19162200160434 男 啸仙中学 散居少数民族 15
10 安懿 19160200010055 女 啸仙中学 驻河源部队军人子女 30
11 蓝湘靖 19160200020237 男 雅居乐中学 散居少数民族 15
12 蓝伟嫚 19160200020276 女 雅居乐中学 散居少数民族 15
13 李渝家 19160200030146 男 雅居乐中学 散居少数民族 15
14 张林 19160200030123 女 雅居乐中学 散居少数民族 15
15 蓝圣华 19160200030103 男 雅居乐中学 散居少数民族 15
16 罗佳乐 19160200030067 男 雅居乐中学 散居少数民族 15
17 冉丽芳 19160200030153 女 雅居乐中学 散居少数民族 15
18 潘文杰 19160200030071 男 雅居乐中学 散居少数民族 15
19 张晶 19160200030082 女 雅居乐中学 散居少数民族 15
20 覃炯 19160200030074 男 雅居乐中学 散居少数民族 15
21 杨珩 19160200040020 女 源城区第一中学 散居少数民族 15
22 蓝昊元 19160200040125 男 源城区第一中学 散居少数民族 15
23 李浩然 19160200040266 男 源城区第一中学 散居少数民族 15
24 卢旭东 19160200040195 男 源城区第一中学 散居少数民族 15
25 刘丽娟 19160200050167 女 文昌学校 散居少数民族 15
26 秦文博 19160200050081 女 文昌学校 散居少数民族 15
27 蓝冬云 19160200050283 女 文昌学校 散居少数民族 15
28 张垚琳 19160200050287 女 文昌学校 散居少数民族 15
29 杨远源 19160200050305 男 文昌学校 散居少数民族 15
30 余雪敏 19160200050046 女 文昌学校 散居少数民族 15
31 吴涛涛 19160200050012 男 文昌学校 散居少数民族 15
32 蓝天赐 19160200180147 男 文昌学校 散居少数民族 15
33 谢城斌 19160200050063 男 文昌学校 散居少数民族 15
34 杨连旭 19160200050130 女 文昌学校 散居少数民族 15
35 莫蒙贯 19160200050215 男 文昌学校 散居少数民族 15
36 陈林刚 19160200060166 男 丰源学校 散居少数民族 15
37 蓝鹏 19160200070002 男 丰源学校 散居少数民族 15
38 陈红芳 19160200070077 女 丰源学校 散居少数民族 15
39 任杰 19160200070143 男 丰源学校 散居少数民族 15
40 张军 19160200070282 男 丰源学校 散居少数民族 15
41 蓝丹 19160200070316 女 丰源学校 散居少数民族 15
42 蓝明松 19160200080252 男 源西中学 散居少数民族 15
43 陆晓君 19160200090082 女 新江路学校 散居少数民族 15
44 姜柳羽 19160200090182 女 新江路学校 散居少数民族 15
45 蓝丹丹 19160200090204 女 新江路学校 散居少数民族 15
46 黄瑶瑶 19160200100017 女 埔前中学 散居少数民族 15
47 王广银 19160200100039 男 埔前中学 散居少数民族 15
48 吴中淋 19160200100081 女 埔前中学 散居少数民族 15
49 吴中蓉 19160200100132 女 埔前中学 散居少数民族 15
50 庹丹丹 19160200100130 女 埔前中学 散居少数民族 15
51 粟凤 19160200100129 女 埔前中学 散居少数民族 15
52 潘怡梅 19160200100176 女 埔前中学 散居少数民族 15
53 黄莉 19160200100156 女 埔前中学 散居少数民族 15
54 邹江南 19160200110078 女 埔前镇第二中学 散居少数民族 15
55 王婷 19160200110161 女 埔前镇第二中学 散居少数民族 15
56 余明艳 19160200120084 女 高埔岗学校 散居少数民族 15
57 雷智聪 19160200130104 男 黄冈实验中学 散居少数民族 15
58 涂子仪 19160200130132 女 黄冈实验中学 散居少数民族 15
59 杨晓菲 19160200130099 女 黄冈实验中学 散居少数民族 15
60 韩吉 19160200130167 男 黄冈实验中学 散居少数民族 15
61 星浩 19160200140847 男 光明学校 散居少数民族 15
62 任迪 19160200141139 男 光明学校 散居少数民族 15
63 蓝扬 19160200140994 男 光明学校 散居少数民族 15
64 肖梓媛 19160200140739 女 光明学校 散居少数民族 15
65 杨建彬 19160200140936 男 光明学校 散居少数民族 15
66 龚晓彤 19160200140952 女 光明学校 散居少数民族 15
67 游卓蓝 19160200140867 女 光明学校 散居少数民族 15
68 刘政 19160200140824 男 光明学校 散居少数民族 15
69 蓝健 19160200140652 男 光明学校 散居少数民族 15
70 蓝昊 19160200141188 男 光明学校 散居少数民族 15
71 吴菲菲 19160200141031 女 光明学校 散居少数民族 15
72 金磊 19160200150074 男 南开学校 散居少数民族 15
73 代贵定 19160200160029 男 二九二学校 散居少数民族 15
74 任月光 19160200160064 男 二九二学校 散居少数民族 15
75 蓝菲儿 19160200160060 女 二九二学校 散居少数民族 15
76 房俊辉 19160200180048 男 东湖实验学校 散居少数民族 15
77 蓝嘉培 19160200180016 男 东湖实验学校 散居少数民族 15
78 黄俊洁 19160200180011 男 东湖实验学校 散居少数民族 15
79 任枝霖 19160200160049 女 东湖实验学校 散居少数民族 15
80 胡琴 19160200180008 女 东湖实验学校 散居少数民族 15
81 李倩 19160200180148 女 东湖实验学校 散居少数民族 15
82 任廷超 19160200180159 男 东湖实验学校 散居少数民族 15
83 唐萍 19160200180023 女 东湖实验学校 散居少数民族 15
84 胡惠娟 19160200190062 女 东晖实验学校 散居少数民族 15
85 张程程 19160200190044 女 东晖实验学校 散居少数民族 15
86 邱剑戈 19160200210150 男 河源市第一中学 散居少数民族 15
87 刘伟生 19160200210794 男 河源市第一中学 散居少数民族 15
88 蓝元芝 19160200210343 女 河源市第一中学 散居少数民族 15
89 蓝悠 19160200210481 女 河源市第一中学 散居少数民族 15
90 曾嘉树 19160200210472 男 河源市第一中学 散居少数民族 15
91 吴佳峻 19160200210261 男 河源市第一中学 散居少数民族 15
92 蓝舒琪 19160200210414 女 河源市第一中学 散居少数民族 15
93 吴海亮 19160200210571 男 河源市第一中学 散居少数民族 15
94 蓝明杰 19160200210403 男 河源市第一中学 散居少数民族 15
95 蓝毅峰 19160200210089 男 河源市第一中学 散居少数民族 15
96 蓝奕林 19160200220062 男 河源市第二中学 散居少数民族 15
97 蓝译娴 19160200220151 女 河源市第二中学 散居少数民族 15
98 蓝嘉怡 19160200220196 女 河源市第二中学 散居少数民族 15
99 陈娇娇 19160200220215 女 河源市第二中学 散居少数民族 15
100 蓝天天 19160200220333 女 河源市第二中学 散居少数民族 15
101 蓝静仪 19160200220333 女 河源市第二中学 散居少数民族 15
102 王紫颖 19160200220394 女 河源市第二中学 散居少数民族 15
103 蓝颂文 19160200240581 男 河源中学实验学校 散居少数民族 15
104 蓝彬锋 19160200240155 男 河源中学实验学校 散居少数民族 15
105 孙梓嫣 19160200241410 女 河源中学实验学校 散居少数民族 15
106 蓝懿 19160200240680 女 河源中学实验学校 散居少数民族 15
107 蓝颖 19160200240681 女 河源中学实验学校 散居少数民族 15
108 姚登国 19160200241207 男 河源中学实验学校 散居少数民族 15
109 蓝立科 19160200241190 男 河源中学实验学校 散居少数民族 15
110 蓝坤钦 19160200241189 男 河源中学实验学校 散居少数民族 15
111 赖鑫涛 19160200240439 男 河源中学实验学校 散居少数民族 15
112 蓝发渔 19160200250413 男 河源市正德中学 散居少数民族 15
113 蓝峥 19160200250420 男 河源市正德中学 散居少数民族 15
114 陈威 19160200250303 男 河源市正德中学 散居少数民族 15
115 朱雨恬 19160200250242 女 河源市正德中学 散居少数民族 15
116 谢幸然 19160200250289 女 河源市正德中学 散居少数民族 15
117 刘羽翀 19160200250120 男 河源市正德中学 散居少数民族 15
118 蓝欣欣 19160200250037 女 河源市正德中学 散居少数民族 15
119 蓝嵘 19160200250036 女 河源市正德中学 散居少数民族 15
120 蓝 旋 19162500190001 女 东源县南湖中心校 少数民族 15
121 蓝柔敏 19162500190002 女 东源县南湖中心校 少数民族 15
122 蓝琪武 19162500190004 男 东源县南湖中心校 少数民族 15
123 蓝 进 19162500190005 男 东源县南湖中心校 少数民族 15
124 蓝 湾 19162500190006 男 东源县南湖中心校 少数民族 15
125 蓝 彬 19162500190007 男 东源县南湖中心校 少数民族 15
126 蓝格拉 19162500190008 女 东源县南湖中心校 少数民族 15
127 蓝 萍 19162500190010 女 东源县南湖中心校 少数民族 15
128 蓝志扬 19162500190012 男 东源县南湖中心校 少数民族 15
129 蓝小喜 19162500190013 女 东源县南湖中心校 少数民族 15
130 蓝嘉安 19162500190014 男 东源县南湖中心校 少数民族 15
131 蓝思彤 19160200010473 女 东源县南湖中心校 少数民族 15
132 蓝 航 19160200240156 男 东源县南湖中心校 少数民族 15
133 杨钰怡 19162500290011 女 新港镇中心学校 少数民族 15
134 蓝 浩 19162500030018 男 蓝口中学 少数民族 15
135 周龙静 19162500030143 男 蓝口中学 少数民族 15
136 陈鸿润 19160200010620 男 蓝口中学 少数民族 15
137 蓝 凯 19160200040093 男 蓝口中学 少数民族 15
138 薛昭彦 19160200240094 女 东源中学 少数民族 15
139 蓝浩圳 19162500320009 男 东源中学 少数民族 15
140 韦 悫 19162200160556 男 东源中学 少数民族 15
141 任逍利 19162500340019 男 东源县东华学校 少数民族 15
142 赵相宇 19162500340039 男 东源县东华学校 少数民族 15
143 蓝渝静 19160200080194 女 东源县船塘中学 少数民族 15
144 蓝小柔 19160200250056 女 东源县民族中学 少数民族 15
145 蓝剑洪 19162500240023 男 东源县民族中学 少数民族 15
146 蓝晓丽 19162500240018 女 东源县民族中学 少数民族 15
147 蓝舒敏 19162500240012 女 东源县民族中学 少数民族 15
148 蓝福英 19162500240026 女 东源县民族中学 少数民族 15
149 蓝敏芯 19162500240033 女 东源县民族中学 少数民族 15
150 蓝文初 19162500240024 男 东源县民族中学 少数民族 15
151 蓝 快 19162500240066 男 东源县民族中学 少数民族 15
152 蓝思城 19162500240016 男 东源县民族中学 少数民族 15
153 蓝雨林 19162500240008 男 东源县民族中学 少数民族 15
154 蓝快乐 19162500240006 男 东源县民族中学 少数民族 15
155 蓝俊勇 19162500240005 男 东源县民族中学 少数民族 15
156 蓝诗敏 19162500240028 女 东源县民族中学 少数民族 15
157 蓝锦洲 19162500240002 男 东源县民族中学 少数民族 15
158 蓝文辉 19162500240078 男 东源县民族中学 少数民族 15
159 蓝鸿灏 19160200010179 男 东源县民族中学 少数民族 15
160 蓝健豪 19162500240043 男 东源县民族中学 少数民族 15
161 蓝鑫翔 19160200140749 男 东源县民族中学 少数民族 15
162 蓝 莉 19160200200011 女 东源县民族中学 少数民族 15
163 蓝一鸣 19160200200043 男 东源县民族中学 少数民族 15
164 蓝 好 19162200160789 女 东源县民族中学 少数民族 15
165 蓝 烨 19160200141161 男 东源县民族中学 少数民族 15
166 周哲 19162500300608 男 东源县实验中学 少数民族 15
167 蓝红梅 19162500300524 女 东源县实验中学 少数民族 15
168 蓝家文 19162400120064 女 和平县合水中学 少数民族 15 畲族
169 蓝鉴鑫 19162400120145 男 和平县合水中学 少数民族 15 畲族
170 蓝雨蝶 19162400120093 女 和平县合水中学 少数民族 15 畲族
171 蓝润标 19162400050216 男 和平县阳明中学 少数民族 15 畲族
172 杨柳珍 19162400050174 女 和平县阳明中学 少数民族 15 侗族
173 蓝思承 19162400210159 男 和平县阳明中学 少数民族 15 畲族
174 蓝颖姿 19162400060210 女 和平县实验初级中学 少数民族 15 畲族
175 蓝培杰 19162400060652 男 和平县实验初级中学 少数民族 15 畲族
176 黄灿梅 19162400060654 女 和平县实验初级中学 少数民族 15 侗族
177 蓝小洁 19162400060563 女 和平县实验初级中学 少数民族 15 畲族
178 彭真贵 19162400060746 男 和平县实验初级中学 少数民族 15 穿青人族
179 蓝美娟 19162400160005 女 和平县浰东学校 少数民族 15 畲族
180 蓝滔 19162400160089 男 和平县浰东学校 少数民族 15 畲族
181 蓝安平 19162400160048 男 和平县浰东学校 少数民族 15 畲族
182 蓝翠 19162400180140 女 和平县上陵中学 少数民族 15 畲族
183 蓝坤华 19162200110210 男 维嘉学校 散居少数民族 15
184 蓝艺 19162200200069 男 丰稔中学 散居少数民族 15
185 蓝思枫 19162200170010 女 附城二中 散居少数民族 15
186 蓝欣 19162200010200 女 一中初中部 散居少数民族 15
187 刘优莲 19162200010309 女 一中初中部 散居少数民族 15
188 蓝志豪 19162200270257 男 田心中学 散居少数民族 15
189 蓝小玲 19162200270042 女 田心中学 散居少数民族 15
190 蓝志娟 19162200270208 女 田心中学 散居少数民族 15
191 蓝明娟 19162200270157 女 田心中学 散居少数民族 15
192 蓝豪 19162200270232 男 田心中学 散居少数民族 15
193 蓝仕平 19162200270237 男 田心中学 散居少数民族 15
194 蓝翊轩 19162200160869 男 龙川宏图学校 散居少数民族 15
195 蓝培洋 19162200160525 男 龙川宏图学校 散居少数民族 15
196 于小瑜 19162200140580 女 龙川第一实验学校 军人子女,荣获二等功 20
197 蓝菲菲 19162200140543 女 龙川第一实验学校 散居少数民族 15
198 蓝裕洋 19162200140396 女 龙川第一实验学校 散居少数民族 15
199 王龙海 19162200140201 男 龙川第一实验学校 散居少数民族 15
200 蓝奕 19162200140341 女 龙川第一实验学校 散居少数民族 15
201 蓝伟锋 19162200140173 男 龙川第一实验学校 散居少数民族 15
202 蓝鑫燕 19162200140027 女 龙川第一实验学校 散居少数民族 15
203 杨婉蓉 19162200140118 女 龙川第一实验学校 散居少数民族 15
204 蓝晓柔 19162200020415 女 老隆中学 散居少数民族 15
205 魏咏琪 19162200090041 女 新城初级中学 散居少数民族 15
206 陈坤 19162200090189 男 新城初级中学 散居少数民族 15
207 蓝碧峰 19162300210275 男 连平县第一初级中学 少数民族(畲族) 15
208 蓝城富 19162300210026 男 连平县第一初级中学 少数民族(畲族) 15
209 蓝洁霖 19162300210325 男 连平县第一初级中学 少数民族(畲族) 15
210 郑子芮 19162300210931 女 连平县第一初级中学 少数民族(畲族) 15
211 谢奕军 19162300210168 男 连平县第一初级中学 少数民族(畲族) 15
212 蓝臣博 19162300010112 男 连平县元善中学 少数民族 15
213 蓝丽芬 19162300010403 女 连平县元善中学 少数民族 15
214 蓝美玉 19162300010353 女 连平县元善中学 少数民族 15
215 蓝威 19162300010015 男 连平县元善中学 少数民族 15
216 蓝文杰 19162300010407 男 连平县元善中学 少数民族 15
217 蓝晓敏 19162300010405 女 连平县元善中学 少数民族 15
218 蓝至超 19162300010314 男 连平县元善中学 少数民族 15
219 蓝志健 19162300010103 男 连平县元善中学 少数民族 15
220 谢志浩 19162300010319 男 连平县元善中学 少数民族 15
221 覃惠妍 19162300150122 女 连平县大湖中学 少数民族 15
222 罗东 19162300050283 男 连平县第二初级中学 少数民族 15
223 蓝丽堤 19162300030061 女 连平县内莞中学 散居少数民族 15
224 蓝文昊 19162300070151 男 连平县雁桥中学 少数民族 15
225 蓝杰 19162300190022 男 连平县贵东中学 少数民族 15
226 蓝智娟 19162300190054 女 连平县贵东中学 少数民族 15
227 蓝航达 19162300100001 男 连平县隆街中学 少数民族 15
228 李凤丽 19162300100125 女 连平县隆街中学 少数民族 15
229 万江念 19162300110041 男 连平县隆街第二中学 少数民族 15
230 蓝依琳 19162300110060 女 连平县隆街第二中学 少数民族 15
231 蓝培林 19162300010025 男 连平县惠化中学 少数民族 15
232 蓝婉盈 19162300020237 女 连平县惠化中学 少数民族 15
233 蓝佳惠 19162300020223 女 连平县惠化中学 少数民族 15
234 蓝家豪 19162300080094 男 连平县油溪中学 畲族 15
235 蓝珊 19162300080111 女 连平县油溪中学 畲族 15 畲族
236 黄楠烨 19162300080039 男 连平县油溪中学 散居少数民族 15 畲族
237 农城树 19162300080102 男 连平县油溪中学 散居少数民族 15 壮族
238 蓝秀芬 19162300080083 女 连平县油溪中学 散居少数民族 15 畲族
239 梁霆桢 19162300080228 男 连平县油溪中学 散居少数民族 15 壮族
240 谢冬梅 19162300200233 女 连平县上坪中学 少数民族 15
241 田海蒙 19160300010192 男 城东学校 少数民族(土家族) 15
242 王志虎 19160300010137 男 城东学校 少数民族(苗族) 15
243 马贵学 19160300010124 男 城东学校 少数民族(苗族) 15
244 张浩浩 19160300010520 男 城东学校 少数民族(土家族) 15
245 罗晓松 19160300010507 男 城东学校 少数民族(壮族) 15
246 张小花 19160300010307 女 城东学校 少数民族(瑶族) 15
247 杨圆圆 19160300010305 女 城东学校 少数民族(侗族) 15
248 蓝海霞 19160300010279 女 城东学校 少数民族(畲族) 15
249 蓝凡凯 19160300010278 女 城东学校 少数民族(畲族) 15
250 赵孟龙 19160300010204 男 城东学校 少数民族(壮族) 15
251 彭风培 19160300010239 女 城东学校 少数民族(苗族) 15
252 王志艳 19160300010033 女 城东学校 少数民族(苗族) 15
253 钟宇欣 19160300070021 男 北大附属德爱国际学校 少数民族(土家族) 15
254 李妍瑾 19160300070132 女 北大附属德爱国际学校 少数民族(畲族) 15
255 罗铃玉 19160300020137 女 江东新区临江中学 少数民族(瑶族) 15
256 黄曼云 19160300020169 女 江东新区临江中学 少数民族(壮族) 15
257 王晶晶 19160300060043 女 广东外语外贸大学附设河源市源城外国语学校 少数民族(彝族) 15
258 曾畅岚 19160300060015 女 广东外语外贸大学附设河源市源城外国语学校 少数民族(壮族) 15


Baidu
map