首页> 部门集约> 河源市科学技术局> 通知公告
2020年河源市科学技术局招聘辅助工作人员笔试成绩及进入面试名单
发布日期:2020-10-29 09:57:32 来源:本网 作者: 阅读人次:-
【字体大小:大中小默认】 分享



序号 准考证号 性别 报考岗位 笔试分数 是否进入面试
1 20201024061 男 辅助文员 91 是
2 20201024046 男 辅助文员 65 是
3 20201024009 男 辅助文员 64 是
4 20201024010 男 辅助文员 60 是
5 20201024064 女 辅助文员 60 是
6 20201024216 男 辅助文员 59 是
7 20201024058 男 辅助文员 59 是
8 20201024115 女 辅助文员 58 是
9 20201024007 女 辅助文员 57 是
10 20201024193 女 辅助文员 57 是
11 20201024056 女 辅助文员 57 是
12 20201024103 女 辅助文员 57 是
13 20201024045 女 辅助文员 56 是
14 20201024053 女 辅助文员 56 是
15 20201024025 女 辅助文员 55 是
16 20201024084 男 辅助文员 55 是
17 20201024027 女 辅助文员 54 否
18 20201024176 男 辅助文员 54 否
19 20201024181 女 辅助文员 54 否
20 20201024063 女 辅助文员 54 否
21 20201024068 男 辅助文员 54 否
22 20201024166 男 辅助文员 53 否
23 20201024150 女 辅助文员 53 否
24 20201024057 女 辅助文员 53 否
25 20201024059 女 辅助文员 53 否
26 20201024039 女 辅助文员 52 否
27 20201024185 女 辅助文员 52 否
28 20201024191 女 辅助文员 52 否
29 20201024006 男 辅助文员 51 否
30 20201024023 女 辅助文员 51 否
31 20201024015 女 辅助文员 49 否
32 20201024030 女 辅助文员 49 否
33 20201024186 女 辅助文员 49 否
34 20201024034 女 辅助文员 48 否
35 20201024066 女 辅助文员 48 否
36 20201024083 男 辅助文员 48 否
37 20201024088 男 辅助文员 48 否
38 20201024198 女 辅助文员 47 否
39 20201024156 男 辅助文员 47 否
40 20201024161 女 辅助文员 47 否
41 20201024031 男 辅助文员 46 否
42 20201024165 女 辅助文员 46 否
43 20201024076 女 辅助文员 46 否
44 20201024212 女 辅助文员 45 否
45 20201024213 女 辅助文员 45 否
46 20201024144 男 辅助文员 45 否
47 20201024070 男 辅助文员 45 否
48 20201024110 女 辅助文员 45 否
49 20201024214 女 辅助文员 44 否
50 20201024113 女 辅助文员 44 否
51 20201024032 男 辅助文员 43 否
52 20201024147 女 辅助文员 43 否
53 20201024155 男 辅助文员 43 否
54 20201024065 男 辅助文员 43 否
55 20201024024 女 辅助文员 42 否
56 20201024035 女 辅助文员 42 否
57 20201024204 男 辅助文员 42 否
58 20201024079 女 辅助文员 42 否
59 20201024042 女 辅助文员 41 否
60 20201024049 女 辅助文员 41 否
61 20201024128 女 辅助文员 41 否
62 20201024134 女 辅助文员 41 否
63 20201024162 女 辅助文员 41 否
64 20201024099 女 辅助文员 41 否
65 20201024014 男 辅助文员 40 否
66 20201024145 女 辅助文员 40 否
67 20201024157 女 辅助文员 40 否
68 20201024164 女 辅助文员 40 否
69 20201024089 男 辅助文员 40 否
70 20201024130 女 辅助文员 39 否
71 20201024146 女 辅助文员 39 否
72 20201024151 女 辅助文员 39 否
73 20201024062 男 辅助文员 39 否
74 20201024044 女 辅助文员 38 否
75 20201024207 男 辅助文员 38 否
76 20201024163 女 辅助文员 38 否
77 20201024094 女 辅助文员 38 否
78 20201024116 女 辅助文员 37 否
79 20201024131 男 辅助文员 37 否
80 20201024143 女 辅助文员 37 否
81 20201024127 女 辅助文员 36 否
82 20201024087 男 辅助文员 36 否
83 20201024106 女 辅助文员 36 否
84 20201024026 女 辅助文员 35 否
85 20201024153 女 辅助文员 35 否
86 20201024101 男 辅助文员 35 否
87 20201024105 男 辅助文员 35 否
88 20201024055 男 辅助文员 34 否
89 20201024111 女 辅助文员 34 否
90 20201024074 女 辅助文员 34 否
91 20201024096 男 辅助文员 34 否
92 20201024171 女 辅助文员 33 否
93 20201024194 女 辅助文员 33 否
94 20201024217 女 辅助文员 33 否
95 20201024090 女 辅助文员 33 否
96 20201024080 女 辅助文员 32 否
97 20201024037 女 辅助文员 31 否
98 20201024097 女 辅助文员 31 否
99 20201024200 女 辅助文员 30 否
100 20201024117 女 辅助文员 30 否
101 20201024133 男 辅助文员 30 否
102 20201024154 女 辅助文员 30 否
103 20201024172 女 辅助文员 29 否
104 20201024188 男 辅助文员 27 否
105 20201024132 女 辅助文员 27 否
106 20201024148 女 辅助文员 27 否
107 20201024178 女 辅助文员 24 否



Baidu
map