根据《关于2022年公开招聘“广东兜底民生服务社会工作双百工程”乡镇(街道)社会工作服务站社工的公告》精神,现就河源市2022年公开招聘“广东兜底民生服务社会工作双百工程”乡镇(街道)社会工作服务站社工资格审核有关事项公告如下:
一、入围资格考生及资格审核具体安排
(一)入围资格考生。在本考区笔试合格的考生中,根据考生成绩高低顺序和《关于2022年公开招聘“广东兜底民生服务社会工作双百工程”乡镇(街道)社会工作服务站社工的公告》明确的岗位招聘人数,按1︰3比例确定入围资格考生名单。笔试合格考生人数未达到1︰3比例的,按实际人数确定入围资格考生名单。入围资格考生名单详见附件。
(二)资格审核方式。现场资格审核。
(三)资格审核时间安排。
1.入围资格考生。资格审核安排在2022年8月6日-8日(上午8:30-12:00、下午14:30-17:30)进行。入围资格考生未按规定时间参加资格审核的,视为自动放弃面试资格;证件(证明)不全且不能在资格审核规定时间补全的或与招聘条件不符的,取消面试资格。
2.递补入围资格考生。因考生自动放弃面试资格、被取消面试资格导致面试人选出现空缺的,将在本岗位笔试合格考生中按笔试成绩从高到低依次递补入围资格考生,并于8月9日12:00前通过本公告明确的咨询电话通知递补入围资格考生在规定时间(2022年8月9日-10日上午8:30-12:00、下午14:30-17:30)参加资格审核。
(四)资格审核地点。河源市源城区永和东路商务小区河源市民政局一楼大厅。(备注:因现场车位有限,请考生错峰参加审核,并尽可能乘坐公共交通工具前往。)
二、资格审核材料
入围资格考生须携带以下材料在规定时间、地点参加现场资格审核。
(一)笔试准考证。
(二)考生《报名表》。入围资格考生自行登录广东人事考试网(http://rsks.gd.gov.cn/),进入“2022年公开招聘‘双百工程’乡镇(街道)社会工作服务站社工报名系统”,打印本人《2022年公开招聘“广东兜底民生服务社会工作双百工程”乡镇(街道)社会工作服务站社工报名表》。
(三)居民身份证原件。如居民身份证遗失或过期,需及时到公安部门补办临时身份证。其他证件不能代替居民身份证。
(四)学历证明材料。按照《关于2022年公开招聘“广东兜底民生服务社会工作双百工程”乡镇(街道)社会工作服务站社工的公告》及《报考指南》明确的要求提供相关材料证明。
(五)其他需要证明的相关材料。
三、注意事项
(一)考生应提前注册粤康码,并自我监测有无发热、咳嗽、乏力等异常症状。如果出现相关症状或旅居史、接触史发生变化,须及时在粤康码申报。资格审核期间须全程规范佩戴自备的一次性使用医用或以上级别口罩,进行身份核验时摘掉口罩。
(二)本次招聘实行诚信报考,资格审核贯穿招聘工作全过程。考生要对所提供的各项信息、材料的真实性、准确性和有效性负责。凡填写虚假信息或提供虚假材料的,一经发现即取消面试或聘用资格。
(三)请笔试成绩合格的考生,在资格审核期间保持电话联络畅通,并密切留意资格审核工作咨询电话通知,以便需要递补时及时联系。如多次联系不上,视为主动放弃递补资格。
(四)在资格审核结束后,将尽快通过指定的渠道公布面试时间、地点等具体安排,请考生密切留意相关信息公告。
(五)考生参加资格审核时须严格落实省、市疫情防控有关规定。
(六)本公告由河源市民政局负责解释。
四、咨询方式
资格审核工作咨询电话:0762-3238960、0762-3238879
监督和投诉邮箱:133752060@qq.com
咨询时间:2022年8月4日至8月10日上午8:30-12:00、下午14:30-17:30(非工作日时间,请致电:138 2787 3498、138 2934 4393)。
附件:河源市2022年公开招聘“广东兜底民生服务社会工作双百工程”乡镇(街道)社会工作服务站社工入围资格考生名单
河源市民政局
2022年8月2日
| 河源市2022年公开招聘“广东兜底民生服务社会工作双百工程”乡镇(街道)社会工作服务站社工入围资格考生名单 | ||||||
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 岗位数量 | 入围资格考生 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 源城区 | 埔前镇 | 3 | 朱炽鹏 | 221060108009 | |
| 2 | 张菲茹 | 221060106711 | ||||
| 3 | 刘旭良 | 221060102810 | ||||
| 4 | 许思静 | 221060102115 | ||||
| 5 | 赖巧 | 221060110607 | ||||
| 6 | 赖晓燕 | 221060104615 | ||||
| 7 | 俞志豪 | 221060109123 | ||||
| 8 | 黄巧 | 221060100320 | ||||
| 9 | 郭学琴 | 221060104710 | ||||
| 10 | 东埔街道 | 2 | 林枚秀 | 221060103803 | ||
| 11 | 范敏诗 | 221060110306 | ||||
| 12 | 张伟坚 | 221060106330 | ||||
| 13 | 黄敏 | 221060101502 | ||||
| 14 | 张英炜 | 221060106309 | ||||
| 15 | 麦秀珍 | 221060102209 | ||||
| 16 | 源西街道 | 3 | 黄菊 | 221060102820 | ||
| 17 | 曾小云 | 221060106628 | ||||
| 18 | 邓艳樱 | 221060107611 | ||||
| 19 | 黄旋 | 221060107905 | ||||
| 20 | 钟珊 | 221060111123 | ||||
| 21 | 刘玉媛 | 221060105318 | ||||
| 22 | 利宇文 | 221060102928 | ||||
| 23 | 张梦思 | 221060111826 | ||||
| 24 | 谢秀琴 | 221060101024 | ||||
| 25 | 东源县 | 半江镇 | 5 | 江俊鸿 | 221060105328 | |
| 26 | 周婷婷 | 221060110001 | ||||
| 27 | 赵怡淇 | 221060102503 | ||||
| 28 | 李宁 | 221060105620 | ||||
| 29 | 何昕宜 | 221060103605 | ||||
| 30 | 钟颖颖 | 221060110726 | ||||
| 31 | 廖燕萍 | 221060110308 | ||||
| 32 | 欧嘉乐 | 221060110522 | ||||
| 33 | 高静红 | 221060103722 | ||||
| 34 | 钟东兰 | 221060106002 | ||||
| 35 | 王嘉颖 | 221060103905 | ||||
| 36 | 肖赵祥 | 221060105316 | ||||
| 37 | 黄富毅 | 221060106114 | ||||
| 38 | 曾田镇 | 8 | 叶晓 | 221060106923 | ||
| 39 | 蓝雪瑶 | 221060100310 | ||||
| 40 | 丘宇鹏 | 221060106417 | ||||
| 41 | 李姗姗 | 221060111409 | ||||
| 42 | 包文丽 | 221060102706 | ||||
| 43 | 李欣颖 | 221060106118 | ||||
| 44 | 邹健龙 | 221060107703 | ||||
| 45 | 郭碧焱 | 221060106221 | ||||
| 46 | 翁玉坤 | 221060100408 | ||||
| 47 | 李琪 | 221060105708 | ||||
| 48 | 温镘静 | 221060108420 | ||||
| 49 | 谢欣颖 | 221060108325 | ||||
| 50 | 赖惠珊 | 221060103325 | ||||
| 51 | 林晨 | 221060103228 | ||||
| 52 | 彭曙光 | 221060103227 | ||||
| 53 | 欧阳璐 | 221060101225 | ||||
| 54 | 船塘镇 | 6 | 欧小梅 | 221060103810 | ||
| 55 | 曾志锋 | 221060106916 | ||||
| 56 | 彭李嫚 | 221060107930 | ||||
| 57 | 姜丹裕 | 221060111229 | ||||
| 58 | 谢莉 | 221060106427 | ||||
| 59 | 黄维宇 | 221060101607 | ||||
| 60 | 林培青 | 221060110102 | ||||
| 61 | 张演 | 221060108901 | ||||
| 62 | 欧敏琪 | 221060112012 | ||||
| 63 | 欧东梅 | 221060107811 | ||||
| 64 | 刘爱丽 | 221060111313 | ||||
| 65 | 黄冰晴 | 221060105206 | ||||
| 66 | 欧丽曼 | 221060101405 | ||||
| 67 | 叶俊 | 221060109728 | ||||
| 68 | 卓艳珍 | 221060100215 | ||||
| 69 | 叶富明 | 221060108616 | ||||
| 70 | 曾一燚 | 221060109802 | ||||
| 71 | 朱丽霞 | 221060107915 | ||||
| 72 | 灯塔镇 | 2 | 肖利斯 | 221060103922 | ||
| 73 | 冯雾权 | 221060111401 | ||||
| 74 | 朱锡萍 | 221060111411 | ||||
| 75 | 朱晓霞 | 221060108704 | ||||
| 76 | 黄辉丹 | 221060110803 | ||||
| 77 | 朱小燕 | 221060111914 | ||||
| 78 | 赖利灯 | 221060107107 | ||||
| 79 | 黄村镇 | 15 | 顾晓栋 | 221060103823 | ||
| 80 | 赖梦婷 | 221060101418 | ||||
| 81 | 钟海兰 | 221060111228 | ||||
| 82 | 刘婷 | 221060104303 | ||||
| 83 | 邹璇 | 221060101202 | ||||
| 84 | 邹桂娴 | 221060103121 | ||||
| 85 | 黄雅玲 | 221060109428 | ||||
| 86 | 张惠伶 | 221060100904 | ||||
| 87 | 钟傅发 | 221060110919 | ||||
| 88 | 刘丽妹 | 221060103018 | ||||
| 89 | 朱浩宇 | 221060102523 | ||||
| 90 | 张嘉宝 | 221060105913 | ||||
| 91 | 黎鑫雨 | 221060111216 | ||||
| 92 | 何健怡 | 221060107916 | ||||
| 93 | 许琳 | 221060112017 | ||||
| 94 | 张明 | 221060100929 | ||||
| 95 | 黄子濠 | 221060103205 | ||||
| 96 | 曾苏 | 221060100619 | ||||
| 97 | 黄琳 | 221060104422 | ||||
| 98 | 陈海霞 | 221060101224 | ||||
| 99 | 程小茴 | 221060105626 | ||||
| 100 | 邹清海 | 221060106428 | ||||
| 101 | 张丽萍 | 221060101316 | ||||
| 102 | 赖智君 | 221060111324 | ||||
| 103 | 邹佩文 | 221060105605 | ||||
| 104 | 邹俊生 | 221060108909 | ||||
| 105 | 黄斯 | 221060101928 | ||||
| 106 | 李静 | 221060104020 | ||||
| 107 | 张培红 | 221060106719 | ||||
| 108 | 魏翠群 | 221060109129 | ||||
| 109 | 黄田镇 | 6 | 邹娴 | 221060102704 | ||
| 110 | 李燕婷 | 221060106925 | ||||
| 111 | 李秀芳 | 221060109724 | ||||
| 112 | 杨晋宇 | 221060101624 | ||||
| 113 | 陈芳 | 221060106807 | ||||
| 114 | 陈欣宇 | 221060111004 | ||||
| 115 | 李燕玲 | 221060104309 | ||||
| 116 | 李超健 | 221060110320 | ||||
| 117 | 丘利苹 | 221060101615 | ||||
| 118 | 黄韵蓉 | 221060105904 | ||||
| 119 | 李红 | 221060112026 | ||||
| 120 | 杨陈瑶 | 221060103116 | ||||
| 121 | 黄胾 | 221060109606 | ||||
| 122 | 李妙玲 | 221060111711 | ||||
| 123 | 叶小明 | 221060108907 | ||||
| 124 | 包彩玉 | 221060102020 | ||||
| 125 | 杨锦学 | 221060105725 | ||||
| 126 | 陈思思 | 221060101506 | ||||
| 127 | 涧头镇 | 9 | 韦燕琳 | 221060105614 | ||
| 128 | 丘惠圆 | 221060102925 | ||||
| 129 | 张浩琪 | 221060100429 | ||||
| 130 | 邓素素 | 221060103717 | ||||
| 131 | 肖慧 | 221060100811 | ||||
| 132 | 赖诺诗 | 221060104706 | ||||
| 133 | 欧阳秋兰 | 221060100508 | ||||
| 134 | 张家薇 | 221060111026 | ||||
| 135 | 邱基琛 | 221060110116 | ||||
| 136 | 程億 | 221060108221 | ||||
| 137 | 王舒婷 | 221060100115 | ||||
| 138 | 李馥芳 | 221060108029 | ||||
| 139 | 林智文 | 221060108414 | ||||
| 140 | 江颖颖 | 221060107623 | ||||
| 141 | 胡骁 | 221060110117 | ||||
| 142 | 张敏 | 221060105301 | ||||
| 143 | 李黄希 | 221060104629 | ||||
| 144 | 谢燕鸣 | 221060111509 | ||||
| 145 | 刘诗芬 | 221060104811 | ||||
| 146 | 康禾镇 | 4 | 李明睿 | 221060107823 | ||
| 147 | 欧嘉鑫 | 221060107027 | ||||
| 148 | 戴梦平 | 221060100522 | ||||
| 149 | 巫文英 | 221060111507 | ||||
| 150 | 谢军辉 | 221060101124 | ||||
| 151 | 缪志龙 | 221060108908 | ||||
| 152 | 邱彩妮 | 221060100430 | ||||
| 153 | 刘活 | 221060102804 | ||||
| 154 | 钟影璇 | 221060108201 | ||||
| 155 | 缪冬玲 | 221060105628 | ||||
| 156 | 马石雪 | 221060102403 | ||||
| 157 | 具晓霞 | 221060106129 | ||||
| 158 | 叶安妮 | 221060111923 | ||||
| 159 | 蓝口镇 | 12 | 黄楚杰 | 221060103513 | ||
| 160 | 何绍坤 | 221060105601 | ||||
| 161 | 肖力 | 221060102107 | ||||
| 162 | 叶君华 | 221060105005 | ||||
| 163 | 李涓 | 221060109325 | ||||
| 164 | 顾锦怡 | 221060112027 | ||||
| 165 | 张安平 | 221060106623 | ||||
| 166 | 胡家乐 | 221060104818 | ||||
| 167 | 曹奕 | 221060107828 | ||||
| 168 | 张志超 | 221060100324 | ||||
| 169 | 杨璇 | 221060106617 | ||||
| 170 | 朱丽曼 | 221060106829 | ||||
| 171 | 张燕 | 221060109914 | ||||
| 172 | 钟轶 | 221060106521 | ||||
| 173 | 邱丽娟 | 221060106710 | ||||
| 174 | 麦伟霞 | 221060104312 | ||||
| 175 | 黄智军 | 221060106319 | ||||
| 176 | 谢利羚 | 221060103013 | ||||
| 177 | 刘日凤 | 221060111023 | ||||
| 178 | 刘昱杰 | 221060111529 | ||||
| 179 | 赖秋满 | 221060109628 | ||||
| 180 | 曾小清 | 221060104514 | ||||
| 181 | 巫国欣 | 221060110014 | ||||
| 182 | 李珊珊 | 221060106405 | ||||
| 183 | 谢瑞婷 | 221060106416 | ||||
| 184 | 赖锐琪 | 221060111325 | ||||
| 185 | 何慧琳 | 221060106809 | ||||
| 186 | 张嘉瑜 | 221060105113 | ||||
| 187 | 邱敏 | 221060100521 | ||||
| 188 | 黄丽华 | 221060106702 | ||||
| 189 | 叶怡青 | 221060111429 | ||||
| 190 | 徐燕婷 | 221060105418 | ||||
| 191 | 柳城镇 | 6 | 廖嘉利 | 221060102920 | ||
| 192 | 何理童 | 221060101710 | ||||
| 193 | 陈珊珊 | 221060105720 | ||||
| 194 | 张志杰 | 221060105715 | ||||
| 195 | 陈瑜 | 221060107803 | ||||
| 196 | 李东军 | 221060109211 | ||||
| 197 | 张曼 | 221060103211 | ||||
| 198 | 李君 | 221060108426 | ||||
| 199 | 廖燕妹 | 221060100705 | ||||
| 200 | 肖国翠 | 221060105009 | ||||
| 201 | 蓝玄熙 | 221060104016 | ||||
| 202 | 吴冰 | 221060108729 | ||||
| 203 | 上莞镇 | 11 | 曹伟杰 | 221060104307 | ||
| 204 | 杨子然 | 221060102217 | ||||
| 205 | 陈晓莹 | 221060102322 | ||||
| 206 | 吴宇涵 | 221060103924 | ||||
| 207 | 刘金城 | 221060111107 | ||||
| 208 | 张沛 | 221060100527 | ||||
| 209 | 邱庆龙 | 221060107624 | ||||
| 210 | 刘淑君 | 221060106027 | ||||
| 211 | 张潇锋 | 221060107505 | ||||
| 212 | 朱偲 | 221060108109 | ||||
| 213 | 戴翠丽 | 221060103829 | ||||
| 214 | 谢珊珊 | 221060109210 | ||||
| 215 | 陈偲妮 | 221060103910 | ||||
| 216 | 朱慧菁 | 221060108212 | ||||
| 217 | 陈华 | 221060104506 | ||||
| 218 | 何诗怡 | 221060110313 | ||||
| 219 | 曹晓杰 | 221060106522 | ||||
| 220 | 欧阳彤彤 | 221060110315 | ||||
| 221 | 殷远清 | 221060102603 | ||||
| 222 | 陈威棋 | 221060103808 | ||||
| 223 | 陈浪涛 | 221060102720 | ||||
| 224 | 欧小怡 | 221060103324 | ||||
| 225 | 李俊儒 | 221060106716 | ||||
| 226 | 双江镇 | 8 | 古莹 | 221060107822 | ||
| 227 | 古凝宁 | 221060100909 | ||||
| 228 | 朱文科 | 221060107701 | ||||
| 229 | 朱钰君 | 221060109430 | ||||
| 230 | 曾惠玲 | 221060106927 | ||||
| 231 | 潘巧敏 | 221060111917 | ||||
| 232 | 赖裕玲 | 221060108307 | ||||
| 233 | 朱海鸥 | 221060111817 | ||||
| 234 | 林阿如 | 221060100212 | ||||
| 235 | 乐婷 | 221060108627 | ||||
| 236 | 陈东敏 | 221060110409 | ||||
| 237 | 曹永坚 | 221060105818 | ||||
| 238 | 张国锐 | 221060104421 | ||||
| 239 | 游婉容 | 221060111602 | ||||
| 240 | 杨志豪 | 221060110526 | ||||
| 241 | 刘文丽 | 221060108413 | ||||
| 242 | 杨龙 | 221060106813 | ||||
| 243 | 邹怡婷 | 221060102311 | ||||
| 244 | 黄一鸣 | 221060110528 | ||||
| 245 | 叶蔚翔 | 221060101509 | ||||
| 246 | 巫杏莹 | 221060105707 | ||||
| 247 | 郭安妮 | 221060108119 | ||||
| 248 | 欧阳毅 | 221060107208 | ||||
| 249 | 潘晓浩 | 221060102520 | ||||
| 250 | 顺天镇 | 4 | 朱文芬 | 221060101825 | ||
| 251 | 肖智豪 | 221060100908 | ||||
| 252 | 陈一杰 | 221060106305 | ||||
| 253 | 张鑫 | 221060102329 | ||||
| 254 | 缪碧红 | 221060100528 | ||||
| 255 | 何浩 | 221060106017 | ||||
| 256 | 谢丽丽 | 221060100926 | ||||
| 257 | 朱琳璐 | 221060101724 | ||||
| 258 | 锡场镇 | 8 | 顾倩倩 | 221060110424 | ||
| 259 | 范梓慧 | 221060103918 | ||||
| 260 | 古小萌 | 221060105625 | ||||
| 261 | 徐琪琪 | 221060111208 | ||||
| 262 | 刘文诗 | 221060102602 | ||||
| 263 | 陈芯 | 221060102028 | ||||
| 264 | 李心媛 | 221060100722 | ||||
| 265 | 李宇 | 221060101207 | ||||
| 266 | 陈楚思 | 221060109321 | ||||
| 267 | 翟巧桢 | 221060108619 | ||||
| 268 | 仙塘镇 | 3 | 高志峰 | 221060107517 | ||
| 269 | 黄群仙 | 221060102330 | ||||
| 270 | 郭渊文 | 221060107120 | ||||
| 271 | 刘敏 | 221060101711 | ||||
| 272 | 袁志香 | 221060107522 | ||||
| 273 | 欧阳雪连 | 221060107011 | ||||
| 274 | 陈静 | 221060108904 | ||||
| 275 | 潘巧静 | 221060103528 | ||||
| 276 | 朱婷 | 221060111130 | ||||
| 277 | 新回龙镇 | 6 | 杨菊甜 | 221060106127 | ||
| 278 | 陈玉莹 | 221060108320 | ||||
| 279 | 李尹清 | 221060108429 | ||||
| 280 | 杨志鹏 | 221060101906 | ||||
| 281 | 李嘉龙 | 221060104813 | ||||
| 282 | 李志 | 221060107307 | ||||
| 283 | 丘涛龙 | 221060107326 | ||||
| 284 | 赖杜瑶 | 221060103802 | ||||
| 285 | 叶潭镇 | 4 | 黄文风 | 221060105902 | ||
| 286 | 黄雨莹 | 221060100530 | ||||
| 287 | 何玲 | 221060108809 | ||||
| 288 | 纪小丽 | 221060104622 | ||||
| 289 | 黄恒伟 | 221060111001 | ||||
| 290 | 黄真 | 221060111710 | ||||
| 291 | 邹思琪 | 221060103713 | ||||
| 292 | 甘红艳 | 221060111018 | ||||
| 293 | 刘苏琼 | 221060110517 | ||||
| 294 | 义合镇 | 1 | 曾树生 | 221060101126 | ||
| 295 | 陈玉珊 | 221060100205 | ||||
| 296 | 李天馨 | 221060102701 | ||||
| 297 | 漳溪乡 | 4 | 叶智华 | 221060107105 | ||
| 298 | 郭晓 | 221060108121 | ||||
| 299 | 程诏婵 | 221060109603 | ||||
| 300 | 吴路平 | 221060107310 | ||||
| 301 | 吴政 | 221060106618 | ||||
| 302 | 张治达 | 221060110401 | ||||
| 303 | 和平县 | 长塘镇 | 4 | 徐磊 | 221060101929 | |
| 304 | 徐伟斯 | 221060108102 | ||||
| 305 | 李一擎 | 221060102629 | ||||
| 306 | 徐嵩 | 221060102425 | ||||
| 307 | 朱林华 | 221060106605 | ||||
| 308 | 徐钰培 | 221060111302 | ||||
| 309 | 徐春晖 | 221060111201 | ||||
| 310 | 黄家霖 | 221060101525 | ||||
| 311 | 谢丽洁 | 221060104317 | ||||
| 312 | 下车镇 | 5 | 刘镜云 | 221060100630 | ||
| 313 | 徐科研 | 221060108110 | ||||
| 314 | 徐朝连 | 221060110302 | ||||
| 315 | 叶婷 | 221060109922 | ||||
| 316 | 徐晓炜 | 221060102225 | ||||
| 317 | 徐哲 | 221060109917 | ||||
| 318 | 曹天赐 | 221060101626 | ||||
| 319 | 徐振 | 221060110712 | ||||
| 320 | 徐晓宏 | 221060109608 | ||||
| 321 | 罗慧君 | 221060107123 | ||||
| 322 | 刘贤 | 221060106222 | ||||
| 323 | 徐志希 | 221060105815 | ||||
| 324 | 徐娴 | 221060100419 | ||||
| 325 | 周文娟 | 221060109016 | ||||
| 326 | 徐晓梦 | 221060108919 | ||||
| 327 | 热水镇 | 2 | 黄思维 | 221060111305 | ||
| 328 | 罗妙 | 221060111025 | ||||
| 329 | 王敬颜 | 221060110609 | ||||
| 330 | 黄思准 | 221060100902 | ||||
| 331 | 周火清 | 221060101827 | ||||
| 332 | 叶娃 | 221060110614 | ||||
| 333 | 古寨镇 | 3 | 林春梅 | 221060109116 | ||
| 334 | 梁书导 | 221060100720 | ||||
| 335 | 王志立 | 221060105313 | ||||
| 336 | 梁玉 | 221060104912 | ||||
| 337 | 黄晓清 | 221060111314 | ||||
| 338 | 梁彩连 | 221060100910 | ||||
| 339 | 林月花 | 221060107124 | ||||
| 340 | 黄金惠 | 221060105911 | ||||
| 341 | 梁晖雅 | 221060101620 | ||||
| 342 | 彭寨镇 | 9 | 曾皓宁 | 221060108929 | ||
| 343 | 罗雄 | 221060105324 | ||||
| 344 | 叶志强 | 221060109329 | ||||
| 345 | 梁辉芹 | 221060110005 | ||||
| 346 | 刘素琪 | 221060104916 | ||||
| 347 | 肖园园 | 221060104127 | ||||
| 348 | 徐若莹 | 221060100503 | ||||
| 349 | 粟谭 | 221060102922 | ||||
| 350 | 叶仿英 | 221060105210 | ||||
| 351 | 赖翠霞 | 221060101313 | ||||
| 352 | 黄琪琪 | 221060107830 | ||||
| 353 | 熊李芳 | 221060108128 | ||||
| 354 | 曾奕轩 | 221060109609 | ||||
| 355 | 黄建珍 | 221060111326 | ||||
| 356 | 陈梦 | 221060101312 | ||||
| 357 | 黄珊珊 | 221060103420 | ||||
| 358 | 刘帅 | 221060106410 | ||||
| 359 | 熊优琴 | 221060101027 | ||||
| 360 | 张水如 | 221060106430 | ||||
| 361 | 凌芳舒 | 221060100825 | ||||
| 362 | 曾秀文 | 221060105608 | ||||
| 363 | 黄李庆 | 221060106026 | ||||
| 364 | 卓祺琪 | 221060102012 | ||||
| 365 | 叶意达 | 221060107015 | ||||
| 366 | 黄倩倩 | 221060111505 | ||||
| 367 | 林优英 | 221060112016 | ||||
| 368 | 黄巧玉 | 221060109514 | ||||
| 369 | 阳明镇 | 7 | 彭美 | 221060105207 | ||
| 370 | 郑莉婷 | 221060110216 | ||||
| 371 | 黄秋香 | 221060111517 | ||||
| 372 | 卢嘉丽 | 221060110619 | ||||
| 373 | 林雅洁 | 221060107710 | ||||
| 374 | 曾良彬 | 221060104605 | ||||
| 375 | 卢惠时 | 221060102821 | ||||
| 376 | 曾春慧 | 221060103603 | ||||
| 377 | 徐万圆 | 221060111930 | ||||
| 378 | 黄明柯 | 221060102120 | ||||
| 379 | 黄秀容 | 221060104830 | ||||
| 380 | 杨丽瑞 | 221060104819 | ||||
| 381 | 陆慧琳 | 221060107824 | ||||
| 382 | 黄璇 | 221060101201 | ||||
| 383 | 李欢 | 221060104025 | ||||
| 384 | 陈慧玲 | 221060110206 | ||||
| 385 | 班惠娴 | 221060101927 | ||||
| 386 | 王玉婷 | 221060105122 | ||||
| 387 | 林颖 | 221060103706 | ||||
| 388 | 刘勇 | 221060108813 | ||||
| 389 | 徐钰淳 | 221060101824 | ||||
| 390 | 叶惠仪 | 221060104806 | ||||
| 391 | 大坝镇 | 5 | 缪秋娴 | 221060104612 | ||
| 392 | 黄慧婷 | 221060103927 | ||||
| 393 | 曹勤李 | 221060104628 | ||||
| 394 | 巫文静 | 221060106508 | ||||
| 395 | 黄晓 | 221060102015 | ||||
| 396 | 朱丽穗 | 221060102305 | ||||
| 397 | 袁绍深 | 221060109110 | ||||
| 398 | 范小红 | 221060104922 | ||||
| 399 | 朱小挺 | 221060107523 | ||||
| 400 | 王琼 | 221060108826 | ||||
| 401 | 叶广秀 | 221060106005 | ||||
| 402 | 朱雪莉 | 221060103606 | ||||
| 403 | 袁运钱 | 221060111120 | ||||
| 404 | 毛树桃 | 221060106525 | ||||
| 405 | 谢晚霞 | 221060101923 | ||||
| 406 | 礼士镇 | 3 | 黄明剑 | 221060108903 | ||
| 407 | 陈锦昌 | 221060109322 | ||||
| 408 | 谢成聪 | 221060111024 | ||||
| 409 | 曾丽雯 | 221060111718 | ||||
| 410 | 曾癸尚 | 221060104209 | ||||
| 411 | 黄梦露 | 221060109018 | ||||
| 412 | 黄鎏 | 221060103530 | ||||
| 413 | 贝墩镇 | 4 | 林青青 | 221060106811 | ||
| 414 | 王金惠 | 221060110122 | ||||
| 415 | 朱成芹 | 221060111629 | ||||
| 416 | 叶雨晨 | 221060110029 | ||||
| 417 | 黄辉芹 | 221060109117 | ||||
| 418 | 凌宇坤 | 221060100810 | ||||
| 419 | 周杰 | 221060102224 | ||||
| 420 | 黄桂钦 | 221060102025 | ||||
| 421 | 叶钰婷 | 221060109313 | ||||
| 422 | 叶辉镇 | 221060100702 | ||||
| 423 | 杨飞腾 | 221060111204 | ||||
| 424 | 卜梦婷 | 221060109002 | ||||
| 425 | 公白镇 | 3 | 张萌萌 | 221060106616 | ||
| 426 | 黄晓晶 | 221060104301 | ||||
| 427 | 曾夏悦 | 221060103619 | ||||
| 428 | 叶琳莹 | 221060107214 | ||||
| 429 | 叶小的 | 221060107220 | ||||
| 430 | 李海龙 | 221060100717 | ||||
| 431 | 黄旋 | 221060104722 | ||||
| 432 | 陈文赞 | 221060106004 | ||||
| 433 | 王金品 | 221060105302 | ||||
| 434 | 合水镇 | 2 | 王嫚卡 | 221060106823 | ||
| 435 | 陈文彩 | 221060103003 | ||||
| 436 | 王火娣 | 221060103916 | ||||
| 437 | 谢运兰 | 221060107210 | ||||
| 438 | 吴军娥 | 221060107717 | ||||
| 439 | 朱金爱 | 221060108208 | ||||
| 440 | 林寨镇 | 7 | 邹颖 | 221060106012 | ||
| 441 | 陈诗诗 | 221060111421 | ||||
| 442 | 刘媛媛 | 221060108226 | ||||
| 443 | 梁燕芬 | 221060110604 | ||||
| 444 | 骆慧玲 | 221060109113 | ||||
| 445 | 朱云霄 | 221060103020 | ||||
| 446 | 卢秋果 | 221060107912 | ||||
| 447 | 刘天贵 | 221060102421 | ||||
| 448 | 陈洁 | 221060110813 | ||||
| 449 | 刘丽莉 | 221060104602 | ||||
| 450 | 何惠莉 | 221060104418 | ||||
| 451 | 何颖丹 | 221060105414 | ||||
| 452 | 陈拥 | 221060110107 | ||||
| 453 | 苏斐恋 | 221060105905 | ||||
| 454 | 刘慧玲 | 221060109718 | ||||
| 455 | 朱锐迪 | 221060103708 | ||||
| 456 | 郑佳能 | 221060105929 | ||||
| 457 | 陈财 | 221060100818 | ||||
| 458 | 苏志强 | 221060107618 | ||||
| 459 | 陈嘉怡 | 221060106208 | ||||
| 460 | 陈雪柔 | 221060101715 | ||||
| 461 | 上陵镇 | 4 | 邹月月 | 221060103623 | ||
| 462 | 李庚秀 | 221060111009 | ||||
| 463 | 曾蕾 | 221060108002 | ||||
| 464 | 刘丽婵 | 221060103901 | ||||
| 465 | 徐丽萍 | 221060104606 | ||||
| 466 | 李姗 | 221060111501 | ||||
| 467 | 叶平萍 | 221060100602 | ||||
| 468 | 黄惠兰 | 221060108008 | ||||
| 469 | 郑曼丽 | 221060108709 | ||||
| 470 | 卢春霞 | 221060102609 | ||||
| 471 | 朱迪 | 221060103027 | ||||
| 472 | 叶滴 | 221060102711 | ||||
| 473 | 优胜镇 | 3 | 宋伟丽 | 221060100912 | ||
| 474 | 叶可媚 | 221060104822 | ||||
| 475 | 叶锦文 | 221060104518 | ||||
| 476 | 黄延回 | 221060111715 | ||||
| 477 | 廖必露 | 221060109813 | ||||
| 478 | 黄清碟 | 221060105729 | ||||
| 479 | 黄帅 | 221060103105 | ||||
| 480 | 黄水梨 | 221060110028 | ||||
| 481 | 黄孟 | 221060110330 | ||||
| 482 | 浰源镇 | 2 | 白萍萍 | 221060108204 | ||
| 483 | 白一婷 | 221060107924 | ||||
| 484 | 陈桂生 | 221060110130 | ||||
| 485 | 叶双霏 | 221060103004 | ||||
| 486 | 陈飞蝶 | 221060108717 | ||||
| 487 | 陈云辉 | 221060111910 | ||||
