办事大厅窗口业务动态(4月)
河源市万博ManBetX网页版登录 数据管理局2019年4月份 各办事窗口业务办理情况统计表 |
||||||||||||
业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
| 行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
| 上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
| 1 | 综合窗口 | 市发改局 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 市卫健局(原市卫计局) | 32 | 0 | 101 | 448 | 0 | 0 | 127 | 466 | 0 | 0 | ||
| 市应急管理局(原市人防办) | 0 | 0 | 70 | 233 | 0 | 0 | 70 | 233 | 0 | 0 | ||
| 市气象局 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | ||
| 市城管局 | 1 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 | 11 | 35 | 0 | 0 | ||
| 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 市农业农村局(原市农业局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市林业局 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | ||
| 市生态环境局(原市环保局) | 13 | 0 | 19 | 83 | 0 | 0 | 28 | 87 | 0 | 0 | ||
| 市人社局 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
| 市工信局(原市经信) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市交通局 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | ||
| 市水务局 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
| 市财政局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 市档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市外事侨务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 市地方志办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市文化广电旅游体育局(原市文广局、市旅游局、市体育局) | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | ||
| 市事业单位登记局 | 9 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 17 | 41 | 0 | 0 | ||
| 2 | 市市监局(原市工商局) | 0 | 0 | 635 | 2134 | 0 | 0 | 635 | 2134 | 0 | 0 | |
| 3 | 市市监局(原市质监局) | 0 | 0 | 75 | 293 | 0 | 0 | 75 | 293 | 0 | 0 | |
| 4 | 市市监局(原市食品药品监管局) | 35 | 0 | 52 | 197 | 3 | 8 | 54 | 194 | 3 | 8 | |
| 5 | 市住建局 | 22 | 0 | 64 | 307 | 0 | 0 | 62 | 340 | 0 | 0 | |
| 6 | 市公安局源城分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 275 | 0 | 0 | 37 | 275 | |
业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
| 行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
| 上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
| 7 | 市应急管理局(原市消防局) | 19 | 0 | 28 | 77 | 0 | 0 | 31 | 73 | 0 | 0 | |
| 8 | 市自然资源局(原市国土局) | 18 | 0 | 211 | 465 | 0 | 0 | 178 | 452 | 0 | 0 | |
| 9 | 市不动产登记中心 (市房产管理局) | 0 | 1122 | 0 | 12 | 444 | 1516 | 0 | 12 | 307 | 1324 | |
| 10 | 市应急管理局(原市安监局) | 0 | 0 | 15 | 58 | 0 | 0 | 14 | 59 | 0 | 0 | |
| 11 | 市烟草专卖局 | 0 | 0 | 173 | 267 | 0 | 0 | 173 | 267 | 0 | 0 | |
| 12 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 市税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1900 | 0 | 0 | 370 | 1900 | |
| 14 | 广东电网河源供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 101 | 0 | 0 | 26 | 101 | |
| 15 | 市水业集团公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 883 | 0 | 0 | 268 | 883 | |
| 16 | 广东翔宇会计师事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 0 | 0 | 15 | 55 | |
| 17 | 市邮政速递物流分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 516 | 0 | 0 | 173 | 516 | |
| 18 | 绿盾企业征信系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 104 | 0 | 0 | 37 | 104 | |
| 19 | 慧道知识产权事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 6 | 24 | |
| 20 | 合计 | 152 | 1122 | 1490 | 4776 | 1379 | 5382 | 1498 | 4813 | 1242 | 5190 | |
| 注:1、结转数为上月或之前已经受理但在当月暂未办结,结转这个月或之后办结; | ||||||||||||
| 2、请各业务窗口如实填报上月办理业务情况,并于当月5日前报中心综合科; | ||||||||||||
| 3、中心综合科汇总后报市监察局及各业务窗口单位; | ||||||||||||
| 4、当月收费261.82万元,累计收费1128.311万元;当月新设立企业38家,累计147家。 | ||||||||||||
粤公网安备 44160202000112号

